総合排水水質測定結果
(2019年2月)
採取場所:黒瀬川放出端
採取年月日 | 測定結果が得られた日 | 測 定 結 果 | ||||||||
pH | Cd | Pb | As | Zn | BOD | COD | SS | |||
(mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ||||
2月7日 | 2月12日 | 7.3 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | <0.2 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | |
2月20日 | 2月25日 | 6.5 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | <0.2 | 4.0 | 6.0 | 2.0 |
※2回/月測定
最終処分場の周縁地下水
(2019年2月)
採取場所 | 採取年月日 | 測定結果が得られた日 | 測 定 結 果 | |||||
電気伝導率 | 塩化物イオン | |||||||
(mS/m) | (mg/l) | |||||||
処分場上流 | 2月4日 | 2月4日 | 14.0 | 5.0 | ||||
処分場下流 | 2月4日 | 2月4日 | 24.0 | 8.0 |
※1回/月測定
[焼却施設]
処分した廃棄物の種類、数量
(2019年2月)
廃棄物の種類 | 量(トン) | |
産業廃棄物 | 廃プラスチック類(自動車破砕物を含む) | 1,750 |
木屑 | 0 | |
汚泥 | 0 | |
発炎筒 | 37 | |
廃油 | 16 | |
廃アルカリ | 431 | |
廃酸 | 27 | |
金属屑 | 0 | |
ガラス屑 | 0 | |
合計 | 2,261 | |
特別管理産業廃棄物 | 腐食性廃酸 | 0 |
腐食性アルカリ | 0 | |
有害(Pb、Cd)酸、アルカリ | 0 | |
合計 | 0 | |
合計 | 2,261 |
[焼却施設]
排ガス測定結果
(2019年2月)
測定位置 | 測定日及び時間 | 単位 | 測定値 | ||
燃焼ガス温度 | 廃液分解塔出口 | 2月6日 10:30-14:30 |
平均 | ℃ | 872.3 |
最大 | ℃ | 883.0 | |||
最小 | ℃ | 858.0 | |||
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度 |
急冷塔出口 | 2月6日 10:30-14:30 |
平均 | ℃ | 179.7 |
最大 | ℃ | 181.0 | |||
最小 | ℃ | 178.0 | |||
排ガス中のCO濃度 (12%酸素換算) |
排気塔 | 2月6日 10:30-14:30 |
平均 | ppm | 10.7 |
最大 | ppm | 12.0 | |||
最小 | ppm | 10.0 | |||
排ガス中の硫黄酸化物濃度 | 排気塔 | (連続測定) | 平均 | ppm | 0.0 |
最大 | ppm | 8.4 | |||
最小 | ppm | 0.0 | |||
排ガス中の窒素酸化物濃度 (12%酸素換算) |
排気塔 | 2月6日 10:30-14:30 |
平均 | ppm | 10.2 |
最大 | ppm | 30.2 | |||
最小 | ppm | 4.6 | |||
排ガス中の塩化水素濃度 (12%酸素換算) |
排気塔 | 2月6日 10:30-14:30 |
平均 | mg/![]() |
4.7 |
最大 | mg/![]() |
5.5 | |||
最小 | mg/![]() |
4.0 | |||
排ガス中のばいじん濃度 (12%酸素換算) |
排気塔 | 2月6日 10:30-14:30 |
g/![]() |
<0.001 |
[焼却施設]
堆積したばいじんの除去
(2019年2月)
除去を行った日 | 特記事項 | |
冷却設備 | 2月12日 | ― |
排ガス処理設備 | 2月12日 | ― |
[最終処分場]
周辺地下水水質悪化時の措置
(2019年2月)
措置年月日 | 措置の内容 | |
周縁地下水の水質悪化が 認められた場合に講じた措置 |
― | ― |
設備の点検
(2019年2月)
点検年月日 | 点検者 | 点検結果 | 異常が認められた場合の措置 | ||
措置年月日 | 措置の内容 | ||||
遮水工 | 2月1日 | 大門 | 異常なし | ||
擁壁 | 2月1日 | 大門 | 異常なし | ||
浸出液ピット | 2月1日 | 大門 | 異常なし | ||
浸出液処理設備 (排水処理設備) |
2月1日 | 大門 | 異常なし |
搬入物の展開検査
(2019年2月)
点検年月日 | 点検者 | 点検結果 | 異常が認められた場合の措置 | ||
措置年月日 | 措置の内容 | ||||
鉱さい | 2月5日 | ||||
がれき類 | なし | ||||
[最終処分場]
処分した廃棄物の種類、数量
(2019年2月)
量(トン) | |
鉱さい | 4.6 |
がれき類 | 0.0 |
合計 | 4.6 |